以下是图片中的内容:
测试内容
访问 / 返回 Hello, World
使用wrk进行5秒吞吐量测试(并发连接数量为100) 测试机器为Apple M4
测试对象
框架 | 语言 | 可执行程序 | 吞吐量 |
---|---|---|---|
SpringBoot | Java | ❌ | 119849 |
SpringBoot | Kotlin | ❌ | 121455 |
Gin | Go | ✅ | 125698 |
Fiber | Go | ✅ | 243513 |
net/http | Go | ✅ | 126687 |
Express | JavaScript | ❌ | 24454 (Node) / 93891(Bun) |
NestJS | TypeScript | ❌ | 21863 (Node) / 80970 (Bun) |
Flask | Python | ❌ | 14803 |
Django | Python | ❌ | 13563 |
ASP | C# | ✅ | 117128 |
Elysia | TypeScript | ✅ | 210152 |
总结
2025年了,还有SpringBoot合适吗?显然还是行的,毕竟Java的生态摆在那里, 但是如果有追求呢?可以尝试用TypeScript写的Elysia框架,这样前后端就都能写了!
Elysia,符合人体工程学的后端框架:https://elysia.zhcndoc.com/